De beste hotels van Rome

Vroeger kreeg je hooguit een tip van een bekende over een goed vakantiehotel. Tegenwoordig oordeelt de hele wereld mee over de kwaliteit van de overnachting. Een prettig gevoel voordat je op reis gaat want met een hoge beoordeling weet je bijna zeker dat je geen kat in de zak reserveert. Bookingssites genoeg. Il Giornale zet de top 10 van Rome van de verschillende sites voor u op een rij. Zo krijgt u een overzicht van de beste hotels en B&B adressen in Rome.

Betrouwbare beoordeling
Voor een betrouwbare gemiddelde beoordeling kozen we bij Zoover voor minimaal 25 beoordelingen en 50 bij de andere sites.Het eerste cijfer geeft de gemiddelde beoordeling aan, tussen haakjes het aantal beoordelingen en in de andere kolommen het oordeel van de andere sites over het hotel. Expedia hanteert als enige een schaal van 1 tot 5.

 

Zoover Booking Expedia Venere
Hotel Diplomatic *** 8,6 (35) 8,1 (118) 4,3 (97) 8,2 (191)
Hotel Alpi *** 8,5 (25) 8 (824) 3,6 (9) 8,4 (1105)
Hotel Nazionale **** 8,4 (48) 8,7 (243) 4,6 (19) 8,9 (87)
Hotel Columbia *** 8,3 (33) 8,4 (46) 8,6 (263)
Hotel Domus Sessoriana 8,2 (36) 7,6 (399) 4,1 (11) 8,2 (132)
Hotel Napoleon **** 8,2 (49) 8,2 (62) 4,5 (88) 8,3 (182)
Hotel Galileo *** 8,1 (230) 7,7 (47)
Hotel Isa *** 8 (29) 8,3 (665) 4,3 (48) 8,5 (119)
Hotel Cecil *** 7,8 (26) 7,3 (36)
Hotel Verona *** 7,8 (65) 7,5 (69) 4,1 (82) 8,2 (28)


Expedia
(Cijfer 1-5)
Zoover Booking Venere
Albergo Del Senato 4,8 (130) 9 (4) 9,2 (105) 9,1 (321)
iQ Hotel Roma 4,8 (230) 7,5 (2) 9 (898) 9,2 (47)
Artemide Hotel 4,8 (475) 8,7 (6) 9,1 (480) 8,8 (76)
Hotel Diocleziano 4,7 (190) 9 (6) 9 (444) 8,8 (63)
Crosti Hotel 4,7 (225) 8,6 (18) 8,5 (77) 8,5 (31)
Sofitel Rome Villa Borghese 4,7 (315) 8,9 (4) 8,7 (64) 8,6 (15)
Hotel La Residenza 4,7 (70) 8,7 (3) 8,7 (315) 8,6 (81)
Hotel Capitolium 4,7 (75) 9,4 (63)
Re di Roma 4,7 (90) 8,2 (5) 8,7 (472) 9 (208)
Ponte Sisto Hotel 4,7 (95) 6 (1) 8,7 (275) 8,7 (33)


Booking Zoover Expedia Venere
B&B Twice 9,5 (113) 3,5 (2) 5 (1) 8,6 (42)
Cenci B&B 9,5 (84)
St. Peter Guest House 9,4 (254)
At Home Townhouse – Filiberto 9,3 (73) 8,5 (2) 10 (1)
Relais Maddalena 9,3 (208) 9,1 (4)
Albergo del Senato 9,2 (105) 9 (4) 4,8 (130) 9,1 (321)
Hotel Raphael – Relais & Chât. 9,2 (292) 4,5 (51) 8,9 (97)
Spagna Royal Suite 9,2 (210) 5 (20) 9 (18)
Hotel Lunetta 9,2 (96) 8 (1) 5(1) 8(1)
La Maison Dell’Orologio 9,2 (82) 4,5 (2) 9 (16)

Venere Zoover Expedia Booking
Bed and Breakfast Home 9,5 (61)
Bed and Breakfast Marlu 9,5 (73)
Bed and Breakfast Le Finestre sul Vaticano 9,4 (94)
Bed and Breakfast Alessandro III 9,4 (121) 10 (1)
Bed and Breakfast Aklesia 9,4 (70) 5 (3)
Hotel Artorius 9,4 (195) 9(1) 4,7 (21) 9,1 (130)
Bed and Breakfast Al Colonnato di S. Pietro 9,4 (94)
Bed and Breakfast Domus Cavour 9,3 (145) 5 (2) 7,3 (142)
Bed and Breakfast Caesar House  9,3 (76) 9,1 (38)
Bed and Breakfast Greta e Prisca 9,3 (58)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button