Vakantie met de trein wordt steeds populairder. Met de verbindingen vanuit Nederland naar Italië gaat het ook de goede kant op. Dit najaar gaan er zelfs meer rechtstreekse nachttreinen rijden.
In Italië zelf kiest men om bijvoorbeeld van Milaan naar Rome te reizen, steeds vaker voor de trein in plaats van het vliegtuig. Daarom stelden wij de vraag: Op welke stations is het goed toeven? De website Omio gaf antwoord.
De website bracht een bezoek aan de dertig drukste stations van Italië. Beoordeeld werd op de punctualiteit van de dienstregeling, op de ligging tot het centrum en de voorzieningen zoals horeca, openbaar vervoer en verhuur van fietsen. Ook keken de keurmeesters naar de toegankelijkheid, openbare toiletten en de wifi.
Uiteindelijk rolde het centraal station van Florence, Firenze Santa Maria Novella, als winnaar uit de bus. Roma Termini en het centraal station van Napels pakten plek twee en drie. Het centraal station van Milaan heeft veel voorzieningen maar scoort een stuk minder op de punctualiteit en dat is ook belangrijk. Daar loop je kans op de meeste vertraging voor de regionale trein.
De top 20 beste treinstations van Italië
Positie | Station | Punctualiteit treinen (punten) | Aantal winkels < 1 km | Aantal horeca < 1 km | Afstand centrum | Punten totaal |
1 | Firenze Santa Maria Novella | 81 | 686 | 1210 | 0,2 km | 100 |
2 | Roma Termini | 76,7 | 211 | 211 | 0,4 km | 67.8 |
3 | Napoli Centrale | 72,4 | 249 | 249 | 0,4 km | 60 |
4 | Venezia Santa Lucia | 100 | 79 | 504 | 0,4 km | 55.4 |
5 | Bergamo | 100 | 11 | 54 | 0,9 km | 54.7 |
6 | Padova | 100 | 5 | 40 | 1,2 km | 52.1 |
7 | Bologna Centrale | 75 | 53 | 260 | 0 km | 52 |
8 | Verona Porta Nuova | 100 | 8 | 48 | 1,3 km | 51.8 |
9 | Bari Centrale | 81 | 7 | 101 | 0 km | 51.7 |
10 | Torino Porta Nuova | 75 | 56 | 303 | 0,8 km | 50.7 |
11 | Torino Porta Susa | 75 | 22 | 133 | 1,6 km | 30.3 |
12 | Fiumicino Aeroporto | 76,7 | 13 | 47 | 0 km | 27.6 |
13 | Roma Tiburtina | 76,7 | 66 | 162 | 3 km | 25.5 |
14 | Foggia | 81 | 20 | 18 | 0,8 km | 16.7 |
15 | Milano Centrale | 0 | 179 | 521 | 3,4 km | 15.1 |
16 | Genova Brignole | 49,1 | 69 | 152 | 0 km | 8.9 |
17 | Venezia Mestre | 100 | 6 | 61 | 8,1 km | 8.8 |
18 | Alessandria | 75 | 13 | 30 | 0,4 km | 3.6 |
19 | Genova Piazza Principe | 49,1 | 18 | 148 | 2,4 km | 0.1 |
20 | Milano Porta Garibaldi | 0 | 117 | 593 | 1,9 km | 0 |
Train & Drive
Ontspannen met de nachttrein naar Italië en dan lokaal met een elektrische huurauto verder is helemaal van deze tijd. Kijk even naar onze lezersaanbieding Umbrië. Je reist dan ook langs de twee beste stations in bovenstaande lijst.